Zarząd
Prezydium Zarządu
Komisja Rewizyjna
Rada Kobiet
Kół Gospodyń Wiejskich
Zarząd POZRKIOR 2024–2029
L.p. | Funkcja | Imię i nazwisko |
---|---|---|
1 | Prezes | Tadeusz Łysiak |
2 | I V-ce Prezes | Marcin Kalemba |
3 | II V-ce Prezes | Irena Piotrowska |
4 | Sekretarz | Krystyn Łój |
5 | Członek Prezydium | Tadeusz Ochowiak |
6 | Członek Prezydium | Roman Dolata |
7 | Członek Prezydium | Rafał Genderka |
8 | Członek | Jerzy Bednarz |
9 | Członek | Bogdan Borczyński |
10 | Członek | Tadeusz Czekała |
11 | Członek | Franciszek Łuczak |
12 | Członek | Sylwester Pawłowski |
13 | Członek | Marian Pol |
14 | Członek | Eugeniusz Przybyła |
15 | Członek | Edmund Stachowiak |
16 | Członek | Piotr Staszczak |
17 | Członek | Józef Śpiewak |
18 | Członek | Henryk Waleniciak |
19 | Członek | Andrzej Waszak |
20 | Członek | Michał Zimowski |
21 | Przewodn. Kom. Rewiz. | Benedykt Gabryszak |
Prezydium Zarządu POZRKIOR 2024–2029
L.p. | Funkcja | Imię i nazwisko |
---|---|---|
1 | Prezes | Tadeusz Łysiak |
2 | I V-ce Prezes | Marcin Kalemba |
3 | II V-ce Prezes | Irena Piotrowska |
4 | Sekretarz | Krystyn Łój |
5 | Członek Prezydium | Tadeusz Ochowiak |
6 | Członek Prezydium | Roman Dolata |
7 | Członek Prezydium | Rafał Genderka |
Komisja Rewizyjna POZRKIOR 2024–2029
L.p. | Funkcja | Imię i nazwisko |
---|---|---|
1 | Przewodn. Kom. Rewiz. | Benedykt Gabryszak |
2 | Z-ca Przew. | Tomasz Budziński |
3 | Sekretarz | Bernard Walda |
4 | Członek | Zygmunt Kubel |
5 | Członek | Leszek Kierzek |
Wojewódzka Rada Kobiet 2024–2029
L.p. | Imię i nazwisko |
---|---|
1 | Irena Piotrowska |
2 | Urszula Alankiewicz |
3 | Krystyna Dobroczyńska |
4 | Aleksandra Dziel |
5 | Iwona Graf |
6 | Grażyna Królik |
7 | Regina Napierała |
8 | Mieczysława Michałowska |
9 | Zdzisława Piszczyńska |
10 | Elżbieta Raflik |
11 | Regina Rybarczyk |
12 | Grażyna Strzelecka |
13 | Iwona Szczeszek |
14 | Anna Wandelt |
15 | Halina Włodarska |
16 | Aleksandra Woś |